IVECO - Novo

Daily Comercial

Desde 58.663€
Info Santogal
808 202 204

(custo de chamada fixa nacional)

  • Daily 2.3 35S12V 3520 10.8m3 5P 58.663€
  • Daily 2.3 35S12V 3520L 12m3 5P 59.524€
  • Daily 2.3 35S12V 3000 7.3m3 5P 61.602€
  • Daily 2.3 35S12V 3520 9m3 5P 61.602€
  • Daily 2.3 35S16V 3520 10.8m3 5P 62.353€
  • Daily 2.3 35C12V 3520 9m3 5P 62.845€
  • Daily 2.3 35S14V 3000 7.3m3 5P 63.570€
  • Daily 2.3 35S14V 3520 9m3 5P 63.570€
  • Daily 2.3 35S12V 3520L 13.4m3 5P 64.185€
  • Daily 2.3 35S14V 3520 10.8m3 5P 64.185€
  • Daily 2.3 35S16V 3520L 13.4m3 5P 64.321€
  • Daily 2.3 35C12V 3520L 12m3 5P 64.321€
  • Daily 2.3 35S12V 4100 16m3 5P 64.923€
  • Daily 2.3 35S14V 3520L 12m3 5P 65.046€
  • Daily 2.3 35S16V 4100 16m3 5P 65.059€
  • Daily 2.3 35S16V 3000 7.3m3 5P 65.292€
  • Daily 2.3 35S16V 3520 9m3 5P 65.292€
  • Daily 2.3 35S12V 4100 18m3 5P 66.030€
  • Daily 2.3 35S14V 3520L 13.4m3 5P 66.153€
  • Daily 2.3 35S16V 3520L 12m3 5P 66.768€
  • Daily 2.3 35S14V 4100 16m3 5P 66.891€
  • Daily 2.3 35C12V 3520 10.8m3 5P 67.359€
  • Daily 2.3 35S14V 4100 18m3 5P 67.998€
  • Daily 2.3 35C14V 3520 9m3 5P 68.712€
  • Daily 2.3 35C12V 3520L 13.4m3 5P 69.327€
  • Daily 2.3 35C14V 3520 10.8m3 5P 69.327€
  • Daily 3.0 35S16HV 3520L 12m3 5P 69.714€
  • Daily 2.3 35S16V 4100 18m3 5P 69.720€
  • Daily 2.3 35C12V 4100 16m3 5P 70.065€
  • Daily 3.0 35S18HV 3520L 12m3 5P 70.082€
  • Daily 2.3 35C14V 3520L 12m3 5P 70.188€
  • Daily 2.3 35C16V 3520 9m3 5P 70.434€
  • Daily 3.0 35S16HV 3520L 13.4m3 5P 70.820€
  • Daily 2.3 35C16V 3520 10.8m3 5P 71.049€
  • Daily 2.3 35C12V 4100 18m3 5P 71.172€
  • Daily 3.0 35S18HV 3520L 13.4m3 5P 71.190€
  • Daily 2.3 35C14V 3520L 13.4m3 5P 71.295€
  • Daily 3.0 35S16HV 4100 16m3 5P 71.558€
  • Daily 2.3 35C16V 3520L 12m3 5P 71.910€
  • Daily 3.0 35S18HV 4100 16m3 5P 71.928€
  • Daily 2.3 35C14V 4100 16m3 5P 72.033€
  • Daily 3.0 35S16HV 4100 18m3 5P 72.666€
  • Daily 2.3 35C16V 3520L 13.4m3 5P 73.017€
  • Daily 3.0 35S18HV 4100 18m3 5P 73.034€
  • Daily 2.3 35C14V 4100 18m3 5P 73.140€
  • Daily 2.3 35C16V 4100 16m3 5P 73.755€
  • Daily 3.0 35C18HV 3520 10.8m3 5P 74.142€
  • Daily 2.3 35C12V 4100L 17.5m3 5P 74.628€
  • Daily 2.3 35C16V 4100 18m3 5P 74.862€
  • Daily 3.0 35C18HV 3520L 12m3 5P 75.002€
  • Daily 3.0 35S21V A8 3520L 12m3 5P 75.372€
  • Daily 2.3 35C12V 4100L 19.6m3 5P 75.735€
  • Daily 3.0 35C18HV 3520L 13.4m3 5P 76.110€
  • Daily 3.0 35S21V A8 3520L 13.4m3 5P 76.478€
  • Daily 2.3 35C14V 4100L 17.5m3 5P 76.596€
  • Daily 3.0 35C18HV 4100 16m3 5P 76.848€
  • Daily 3.0 35S21V A8 4100 16m3 5P 77.216€
  • Daily 2.3 35C14V 4100L 19.6m3 5P 77.703€
  • Daily 3.0 35C18HV 4100 18m3 5P 77.954€
  • Daily 2.3 35C16V 4100L 17.5m3 5P 78.318€
  • Daily 3.0 35S21V A8 4100 18m3 5P 78.324€
  • Daily 3.0 35C21HV A8 4100 16m3 5P 78.407€
  • Daily 2.3 35C16V 4100L 19.6m3 5P 79.425€
  • Daily 3.0 35C21HV A8 3520 10.8m3 5P 79.430€
  • Daily 3.0 35C21HV A8 4100 18m3 5P 79.514€
  • Daily 3.0 35C21HV A8 3520L 12m3 5P 80.292€
  • Daily 3.0 35C21HV A8 3520L 13.4m3 5P 81.398€
  • Daily 3.0 35C18HV 4100L 17.5m3 5P 81.411€
  • Daily 3.0 50C18HV Z 3520 9m3 5P 82.235€
  • Daily 3.0 35C18HV 4100L 19.6m3 5P 82.518€
  • Daily 3.0 50C18HV Z 3520 10.8m3 5P 82.850€
  • Daily 3.0 35C21HV A8 4100L 17.5m3 5P 82.970€
  • Daily 3.0 50C21HV Z A8 3520 10.8m3 5P 83.370€
  • Daily 3.0 50C18HV Z 3520L 12m3 5P 83.871€
  • Daily 3.0 50C18HV Z 3520L 13.4m3 5P 84.978€
  • Daily 3.0 50C18HV Z 4100 16m3 5P 85.716€
  • Daily 3.0 50C21HV Z A8 4100 16m3 5P 86.236€
  • Daily 3.0 50C18HV Z 4100 18m3 5P 86.823€
  • Daily 3.0 50C21HV Z A8 3520 9m3 5P 87.524€
  • Daily 3.0 35C21HV A8 4100L 19.6m3 5P 87.807€
  • Daily 3.0 50C21HV Z A8 3520L 12m3 5P 89.160€
  • Daily 3.0 50C21HV Z A8 3520L 13.4m3 5P 90.267€
  • Daily 3.0 50C18HV Z 4100L 17.5m3 5P 90.279€
  • Daily 3.0 50C18HV Z 4100L 19.6m3 5P 91.386€
  • Daily 3.0 50C21HV Z A8 4100 18m3 5P 92.112€
  • Daily 3.0 50C21HV Z A8 4100L 17.5m3 5P 95.568€
  • Daily 3.0 50C21HV Z A8 4100L 19.6m3 5P 96.675€
A informação e fotos disponíveis são meramente indicativas não constituindo proposta negocial. Nomeadamente as fotos de viaturas novas stock e km 0, que muitas vezes são fotos de catálogo e não da viatura especifica. Os preços indicados não incluem despesas de Averbamento, Preparação e Transporte. No caso de viaturas usadas o seu valor é de 361€ e nas motos usadas 200€. Consulte, por favor, o concessionário para a confirmação de características/elementos do veículo, disponibilidades e preços.