MERCEDES - Novo

Sprinter Chassis / Cabine

Desde 33.787€
Info Santogal
808 202 204

(custo de chamada fixa nacional)

  • Sprinter 311 CDI/32 2P 33.787€
  • Sprinter 311 CDI/39 2P 34.476€
  • Sprinter 311 CDI/37 2P 37.403€
  • Sprinter 311 CDI/43 2P 38.363€
  • Sprinter 311 CDI/32 CD 4P 38.867€
  • Sprinter 315 CDI/32 2P 38.879€
  • Sprinter 311 CDI/37 CD 4P 39.568€
  • Sprinter 315 CDI/39 2P 39.593€
  • Sprinter 311 CDI/43 CD 4P 40.330€
  • Sprinter 315 CDI/37 2P 42.754€
  • Sprinter 515 CDI/37 2P 43.234€
  • Sprinter 317 CDI/37 2P 43.541€
  • Sprinter 315 CDI/32 CD 4P 43.639€
  • Sprinter 315 CDI/43 2P 43.701€
  • Sprinter 517 CDI/37 2P 44.008€
  • Sprinter 515 CDI/43 2P 44.168€
  • Sprinter 317 CDI/43 2P 44.181€
  • Sprinter 315 CDI/37 CD 4P 44.352€
  • Sprinter 517 CDI/43 2P 44.980€
  • Sprinter 315 CDI/43 CD 4P 45.115€
  • Sprinter 515 CDI/37 CD 4P 45.226€
  • Sprinter 515 CDI/43 CD 4P 46.038€
  • Sprinter 319 CDI/37 2P 46.136€
  • Sprinter 317 CDI/32 CD 4P 46.542€
  • Sprinter 519 CDI/37 2P 46.936€
  • Sprinter 319 CDI/43 2P 47.108€
  • Sprinter 317 CDI/37 CD 4P 47.231€
  • Sprinter 519 CDI/43 2P 47.908€
  • Sprinter 317 CDI/43 CD 4P 47.993€
  • Sprinter 517 CDI/37 CD 4P 49.223€
  • Sprinter 319 CDI/37 CD 4P 49.543€
  • Sprinter 517 CDI/43 CD 4P 50.035€
  • Sprinter 319 CDI/43 CD 4P 50.318€
  • Sprinter 519 CDI/37 CD 4P 52.224€
  • Sprinter 519 CDI/43 CD 4P 53.024€
A informação e fotos disponíveis são meramente indicativas não constituindo proposta negocial. Nomeadamente as fotos de viaturas novas stock e km 0, que muitas vezes são fotos de catálogo e não da viatura especifica. Os preços indicados não incluem despesas de Averbamento, Preparação e Transporte. No caso de viaturas usadas o seu valor é de 361€ e nas motos usadas 200€. Consulte, por favor, o concessionário para a confirmação de características/elementos do veículo, disponibilidades e preços.