MITSUBISHI - Novo

Canter Chassis / Cabine

Desde 42.936€
Info Santogal
808 202 204

(custo de chamada fixa nacional)

  • Canter 3S13 FEA01BL4SEUW 2P 42.936€
  • Canter 3S13 FEA01CL4SEUW 2P 43.305€
  • Canter 3S13 FEA01EL4SEUW 2P 43.674€
  • Canter 3C13 FEB01BL4SEUW 2P 44.904€
  • Canter 3C13 FEB01CL4SEUW 2P 45.273€
  • Canter 3S13 FEA01BL3SEUW Duonic 2P 45.396€
  • Canter 3S15 FEA01BL4SEUX 2P 45.396€
  • Canter 3C13 FEB01EL4SEUW 2P 45.642€
  • Canter 3S13 FEA01CL3SEUW Duonic 2P 45.765€
  • Canter 3S15 FEA01CL4SEUX 2P 45.765€
  • Canter 3C13 FEB01GL4SEUW 2P 46.011€
  • Canter 3S13 FEA01EL3SEUW Duonic 2P 46.134€
  • Canter 3C15 FEB01BL4SEUX 2P 47.364€
  • Canter 3C13 FEB01BL3SEUW Duonic 2P 47.364€
  • Canter 3C15 FEB01CL4SEUX 2P 47.733€
  • Canter 3C13 FEB01CL3SEUW Duonic 2P 47.733€
  • Canter 3S15 FEA01BL3SEUX Duonic 2P 47.856€
  • Canter 3C13 FEB01EL3SEUW Duonic 2P 48.102€
  • Canter 3C15 FEB01EL4SEUX 2P 48.102€
  • Canter 3S15 FEA01CL3SEUX Duonic 2P 48.225€
  • Canter 6S15 FEA51EL4SEUX 2P 48.348€
  • Canter 3C13 FEB01GL3SEUW Duonic 2P 48.471€
  • Canter 3C15 FEB01GL4SEUX 2P 48.471€
  • Canter 3C15 FEB01BL3SEUX Duonic 2P 49.824€
  • Canter 3C15 FEB01CL3SEUX Duonic 2P 50.193€
  • Canter 3C15 FEB01EL3SEUX Duonic 2P 50.562€
  • Canter 3C15 FEB01GL3SEUX Duonic 2P 50.931€
  • Canter 3C15D FEB01EL4WEUX 4P 51.520€
  • Canter 3C15D FEB01EL3WEUX Duonic 4P 53.980€
A informação e fotos disponíveis são meramente indicativas não constituindo proposta negocial. Nomeadamente as fotos de viaturas novas stock e km 0, que muitas vezes são fotos de catálogo e não da viatura especifica. Os preços indicados não incluem despesas de Averbamento, Preparação e Transporte. No caso de viaturas usadas o seu valor é de 361€ e nas motos usadas 200€. Consulte, por favor, o concessionário para a confirmação de características/elementos do veículo, disponibilidades e preços.