RENAULT - Novo

Master Chassis / Cabine

Desde 39.700€
Info Santogal
808 202 204

(custo de chamada fixa nacional)

  • Master 2.3 dCi L2 3.5T SS 2P 39.700€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T SS 2P 40.700€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T SS 2P 41.070€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T 2P 41.680€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T SS 2P 42.040€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T RD 2P 42.650€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T 2P 42.650€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T 2P 43.040€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T RD 2P 44.030€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T 2P 44.030€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T RD 2P 44.080€
  • Master 2.3 dCi L4 3.5T RD 2P 45.290€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T RD 2P 45.450€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T CD 4P 45.810€
  • Master 2.3 dCi L4 3.5T RD 2P 46.660€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T CD 4P 47.190€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T CD RD 4P 47.240€
  • Master 2.3 dCi L4 3.5T CD RD 4P 48.460€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T CD RD 4P 48.590€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T Grand Volume 2P 48.850€
  • Master 2.3 dCi L4 3.5T CD RD 4P 49.800€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T Cx.Aluminio Basc.Traseira 2P 49.910€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T Cx.Aluminio Basc.Traseira 2P 51.290€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T RD Cx.Aluminio Basc.Traseira 2P 52.030€
  • Master 2.3 dCi L4 3.5T Grand Volume 2P 52.050€
  • Master 2.3 dCi L2 3.5T RD Cx.Aluminio Basc.Traseira 2P 53.380€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T RD Cx.Basc.Traseira Aluminio+Cx.Arrum 2P 53.880€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T CD Cx.Metalica Basc.Traseira Extra 4P 55.060€
  • Master 2.3 dCi L4 3.5T RD Grand Volume 4P 55.240€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T RD Cx.Basc.Traseira Aluminio+Cx.Arrum 2P 55.240€
  • Master 2.3 dCi L4 3.5T RD Grand Volume 4P 56.280€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T CD Cx.Metalica Basc.Traseira Extra 4P 56.430€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T CD Cx.Basc.Traseira Extra Light 4P 58.400€
  • Master 2.3 dCi L3 3.5T CD Cx.Aberta Basc.Traseira Extra Li 4P 59.750€
A informação e fotos disponíveis são meramente indicativas não constituindo proposta negocial. Nomeadamente as fotos de viaturas novas stock e km 0, que muitas vezes são fotos de catálogo e não da viatura especifica. Os preços indicados não incluem despesas de Averbamento, Preparação e Transporte. No caso de viaturas usadas o seu valor é de 361€ e nas motos usadas 200€. Consulte, por favor, o concessionário para a confirmação de características/elementos do veículo, disponibilidades e preços.